Statistiques d'accès à www.carisey.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 21-Aug-2008 01:44 CEST

Resume des acces pour www.carisey.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Aou 2008 457 334 135 86 676 353828 1825 2846 7024 9599
Juil 2008 424 329 144 91 823 514545 2824 4481 10220 13169
Juin 2008 620 232 431 75 672 350044 2271 12947 6971 18617
Mai 2008 1378 314 1089 76 854 426901 2369 33774 9760 42737
Avr 2008 391 298 115 69 892 373270 2098 3473 8947 11754
Mar 2008 409 336 129 70 1087 369373 2191 4006 10419 12708
Fev 2008 374 283 85 59 1003 521023 1734 2472 8207 10859
Jan 2008 389 315 112 74 1211 494209 2304 3493 9784 12063
Dec 2007 314 245 107 65 604 274235 2034 3317 7601 9743
Nov 2007 213 168 75 59 575 221119 1787 2268 5056 6399
Oct 2007 186 154 75 58 579 169924 1825 2337 4776 5791
Sep 2007 196 145 74 58 466 151818 1767 2232 4360 5888
Totaux 4220289 25029 77646 93125 159327


Generated by Webalizer Version 2.01