
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2010 | 251 | 172 | 146 | 86 | 351 | 99401 | 1032 | 1754 | 2073 | 3015 |
| Juin 2010 | 365 | 254 | 251 | 84 | 845 | 250442 | 2529 | 7542 | 7634 | 10967 |
| Totaux | 349843 | 3561 | 9296 | 9707 | 13982 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |