Statistiques d'accès à www.carisey.com

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 01:49 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 12063
Total des Fichiers 9784
Total Pages 3493
Total Visites 2304
Total des Ko 494209
Total des Sites uniques 1211
Total des URLs uniques 493
Total des Référents uniques 137
Total des Navigateurs 233
. Moy. Max
Hits par Heure 16 247
Hits par Jour 389 989
Fichiers par Jour 315 795
Pages par Jour 112 256
Visites par Jour 74 107
KOctets par Jour 15942 58082
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9784
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 38
Code 304 - Not Modified 1298
Code 404 - Not Found 880
Code 503 - Service Unavailable 49

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 133 1.10% 87 0.89% 76 2.18% 71 3.08% 48 3.96% 1644 0.33%
2 271 2.25% 233 2.38% 77 2.20% 61 2.65% 45 3.72% 11120 2.25%
3 315 2.61% 192 1.96% 80 2.29% 66 2.86% 51 4.21% 8163 1.65%
4 222 1.84% 150 1.53% 87 2.49% 81 3.52% 53 4.38% 5411 1.09%
5 226 1.87% 175 1.79% 82 2.35% 70 3.04% 43 3.55% 4630 0.94%
6 989 8.20% 795 8.13% 152 4.35% 107 4.64% 158 13.05% 42360 8.57%
7 524 4.34% 469 4.79% 107 3.06% 82 3.56% 90 7.43% 21387 4.33%
8 628 5.21% 495 5.06% 109 3.12% 78 3.39% 70 5.78% 20959 4.24%
9 353 2.93% 300 3.07% 85 2.43% 63 2.73% 49 4.05% 11336 2.29%
10 259 2.15% 213 2.18% 180 5.15% 64 2.78% 49 4.05% 7747 1.57%
11 154 1.28% 116 1.19% 83 2.38% 75 3.26% 54 4.46% 4571 0.93%
12 232 1.92% 178 1.82% 128 3.66% 70 3.04% 55 4.54% 4208 0.85%
13 252 2.09% 190 1.94% 82 2.35% 69 2.99% 57 4.71% 7231 1.46%
14 298 2.47% 228 2.33% 197 5.64% 84 3.65% 67 5.53% 8395 1.70%
15 417 3.46% 316 3.23% 104 2.98% 91 3.95% 69 5.70% 17358 3.51%
16 117 0.97% 81 0.83% 69 1.98% 63 2.73% 48 3.96% 2537 0.51%
17 164 1.36% 121 1.24% 101 2.89% 75 3.26% 50 4.13% 5667 1.15%
18 283 2.35% 219 2.24% 98 2.81% 64 2.78% 47 3.88% 11303 2.29%
19 431 3.57% 371 3.79% 80 2.29% 63 2.73% 105 8.67% 17859 3.61%
20 224 1.86% 191 1.95% 67 1.92% 52 2.26% 48 3.96% 4895 0.99%
21 318 2.64% 271 2.77% 87 2.49% 75 3.26% 63 5.20% 13411 2.71%
22 476 3.95% 424 4.33% 200 5.73% 73 3.17% 86 7.10% 14732 2.98%
23 524 4.34% 446 4.56% 100 2.86% 66 2.86% 61 5.04% 18911 3.83%
24 669 5.55% 543 5.55% 110 3.15% 73 3.17% 81 6.69% 31565 6.39%
25 366 3.03% 269 2.75% 102 2.92% 82 3.56% 66 5.45% 12742 2.58%
26 320 2.65% 214 2.19% 139 3.98% 71 3.08% 63 5.20% 14073 2.85%
27 430 3.56% 370 3.78% 89 2.55% 62 2.69% 65 5.37% 53359 10.80%
28 720 5.97% 630 6.44% 107 3.06% 84 3.65% 102 8.42% 58082 11.75%
29 437 3.62% 355 3.63% 133 3.81% 99 4.30% 84 6.94% 12250 2.48%
30 590 4.89% 515 5.26% 126 3.61% 91 3.95% 94 7.76% 21380 4.33%
31 721 5.98% 627 6.41% 256 7.33% 79 3.43% 81 6.69% 24924 5.04%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 372 3.08% 9 306 3.13% 6 202 5.78% 308 9541 1.93%
1 8 259 2.15% 6 202 2.06% 3 112 3.21% 197 6108 1.24%
2 5 177 1.47% 3 123 1.26% 3 100 2.86% 141 4356 0.88%
3 3 122 1.01% 2 83 0.85% 2 83 2.38% 43 1347 0.27%
4 5 155 1.28% 3 105 1.07% 3 93 2.66% 140 4343 0.88%
5 4 136 1.13% 3 95 0.97% 2 84 2.40% 110 3417 0.69%
6 9 285 2.36% 6 209 2.14% 3 101 2.89% 253 7837 1.59%
7 8 254 2.11% 5 169 1.73% 3 97 2.78% 195 6050 1.22%
8 14 460 3.81% 10 335 3.42% 3 111 3.18% 578 17917 3.63%
9 21 669 5.55% 17 534 5.46% 4 137 3.92% 927 28730 5.81%
10 14 447 3.71% 11 346 3.54% 4 127 3.64% 529 16397 3.32%
11 17 541 4.48% 14 455 4.65% 4 139 3.98% 673 20849 4.22%
12 13 412 3.42% 10 338 3.45% 6 214 6.13% 780 24188 4.89%
13 22 706 5.85% 17 542 5.54% 6 199 5.70% 916 28396 5.75%
14 20 645 5.35% 17 548 5.60% 7 241 6.90% 727 22522 4.56%
15 19 591 4.90% 14 436 4.46% 4 125 3.58% 833 25831 5.23%
16 23 723 5.99% 21 652 6.66% 4 146 4.18% 992 30741 6.22%
17 20 645 5.35% 18 574 5.87% 5 159 4.55% 859 26634 5.39%
18 22 689 5.71% 19 607 6.20% 4 128 3.66% 902 27974 5.66%
19 18 577 4.78% 13 426 4.35% 4 130 3.72% 771 23915 4.84%
20 31 967 8.02% 27 837 8.55% 5 167 4.78% 1823 56514 11.44%
21 28 870 7.21% 24 759 7.76% 10 311 8.90% 1300 40314 8.16%
22 17 536 4.44% 12 400 4.09% 4 144 4.12% 876 27156 5.49%
23 26 825 6.84% 22 703 7.19% 4 143 4.09% 1069 33133 6.70%

Top 30 sur un total de 493 URLs
# Hits Ko URL
1 1204 9.98% 3912 0.79% /
2 429 3.56% 1503 0.30% /favicon.ico
3 174 1.44% 11603 2.35% /Musiques_midi/bruel_place_des_grands_hommes.mid
4 170 1.41% 4053 0.82% /French/
5 140 1.16% 114 0.02% /echange/GifMovieGear/
6 135 1.12% 788 0.16% /fireballtitle.class
7 131 1.09% 17 0.00% /French/snowscr.txt
8 106 0.88% 281 0.06% /echange/poi/
9 97 0.80% 67 0.01% /English/
10 85 0.70% 1689 0.34% /French/vie_village/
11 76 0.63% 90 0.02% /French/general/
12 65 0.54% 788 0.16% /French/monuments/
13 64 0.53% 569 0.12% /French/general/histoire.html
14 61 0.51% 647 0.13% /French/PANORAMA/
15 61 0.51% 930 0.19% /French/ansnow.jar
16 61 0.51% 333 0.07% /French/associations/
17 56 0.46% 546 0.11% /French/artisanat/
18 56 0.46% 679 0.14% /French/philadelphia.mid
19 53 0.44% 429 0.09% /French/telechargement/
20 53 0.44% 29997 6.07% /echange/GifMovieGear/gmg3.exe
21 53 0.44% 476 0.10% /membres.html
22 50 0.41% 17 0.00% /echange/GifMovieGear/lisezmoi.txt
23 47 0.39% 163 0.03% /French/monuments/mapad.html
24 46 0.38% 31 0.01% /Constr.html
25 46 0.38% 75 0.02% /images/
26 45 0.37% 647 0.13% /echange/poi/Hotspot_Wifi_Fr.ov2
27 42 0.35% 178 0.04% /French/messages/
28 42 0.35% 566 0.11% /French/messages/messages.html
29 42 0.35% 4906 0.99% /stats/usage_200711.html
30 40 0.33% 46 0.01% /French/general/images/

Top 10 sur un total de 493 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 53 0.44% 29997 6.07% /echange/GifMovieGear/gmg3.exe
2 18 0.15% 16000 3.24% /French/vie_village/meteo/releve_meteo_carisey.xls
3 174 1.44% 11603 2.35% /Musiques_midi/bruel_place_des_grands_hommes.mid
4 7 0.06% 9598 1.94% /French/telechargement/setup_eoweather.exe
5 5 0.04% 6571 1.33% /French/telechargement/setup_eocomputer.exe
6 42 0.35% 4906 0.99% /stats/usage_200711.html
7 170 1.41% 4053 0.82% /French/
8 4 0.03% 3950 0.80% /French/telechargement/audacity-win-1.2.3.exe
9 1204 9.98% 3912 0.79% /
10 24 0.20% 3482 0.70% /cinema_tonnerre.doc

Top 10 sur un total de 89 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1204 9.98% 1133 50.22% /
2 106 0.88% 75 3.32% /echange/poi/
3 170 1.41% 71 3.15% /French/
4 140 1.16% 66 2.93% /echange/GifMovieGear/
5 97 0.80% 63 2.79% /English/
6 76 0.63% 47 2.08% /French/general/
7 64 0.53% 39 1.73% /French/general/histoire.html
8 85 0.70% 36 1.60% /French/vie_village/
9 53 0.44% 35 1.55% /French/telechargement/
10 42 0.35% 34 1.51% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 90 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1204 9.98% 1090 48.42% /
2 170 1.41% 73 3.24% /French/
3 106 0.88% 69 3.07% /echange/poi/
4 97 0.80% 66 2.93% /English/
5 140 1.16% 64 2.84% /echange/GifMovieGear/
6 76 0.63% 48 2.13% /French/general/
7 64 0.53% 40 1.78% /French/general/histoire.html
8 85 0.70% 39 1.73% /French/vie_village/
9 53 0.44% 38 1.69% /French/telechargement/
10 61 0.51% 36 1.60% /French/PANORAMA/

Top 30 sur un total de 1211 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 714 5.92% 714 7.30% 0 0.00% 712 30.90% pm81.internetseer.com
2 266 2.21% 176 1.80% 7148 1.45% 2 0.09% alyon-257-1-50-239.w90-15.abo.wanadoo.fr
3 242 2.01% 202 2.06% 5316 1.08% 2 0.09% panscient
4 235 1.95% 158 1.61% 7735 1.57% 1 0.04% areims-156-1-43-104.w86-192.abo.wanadoo.fr
5 209 1.73% 183 1.87% 8291 1.68% 1 0.04% 089159168063.chello.fr
6 196 1.62% 97 0.99% 4941 1.00% 4 0.17% 62.125.197-77.rev.gaoland.net
7 192 1.59% 190 1.94% 8668 1.75% 1 0.04% adijon-157-1-7-98.w90-56.abo.wanadoo.fr
8 182 1.51% 181 1.85% 3815 0.77% 1 0.04% bas1-montreal45-1177813244.dsl.bell.ca
9 181 1.50% 163 1.67% 6824 1.38% 1 0.04% 165.90.75-86.rev.gaoland.net
10 181 1.50% 177 1.81% 7965 1.61% 1 0.04% adijon-151-1-81-157.w83-196.abo.wanadoo.fr
11 181 1.50% 5 0.05% 19 0.00% 0 0.00% crm17.image.search.mud.yahoo.net
12 169 1.40% 154 1.57% 8356 1.69% 1 0.04% pasteur.ap-hop-paris.fr
13 156 1.29% 48 0.49% 2559 0.52% 3 0.13% adijon-151-1-139-159.w86-204.abo.wanadoo.fr
14 149 1.24% 141 1.44% 7118 1.44% 1 0.04% 85.69.100.233
15 146 1.21% 140 1.43% 7619 1.54% 1 0.04% 193.149.98.49
16 140 1.16% 139 1.42% 3539 0.72% 1 0.04% 82-168-217-133.ip.tiscali.nl
17 140 1.16% 124 1.27% 6358 1.29% 2 0.09% m253.net85-168-140.noos.fr
18 111 0.92% 109 1.11% 6154 1.25% 1 0.04% 12.187-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
19 111 0.92% 109 1.11% 6007 1.22% 1 0.04% 194.3.135.89
20 110 0.91% 105 1.07% 5412 1.10% 1 0.04% lns-bzn-60-82-254-241-35.adsl.proxad.net
21 108 0.90% 71 0.73% 3464 0.70% 43 1.87% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
22 107 0.89% 101 1.03% 5570 1.13% 3 0.13% 89.156.98-84.rev.gaoland.net
23 103 0.85% 102 1.04% 4012 0.81% 1 0.04% adijon-258-1-12-202.w86-213.abo.wanadoo.fr
24 90 0.75% 82 0.84% 2791 0.56% 1 0.04% alagny-152-1-50-143.w83-112.abo.wanadoo.fr
25 90 0.75% 85 0.87% 5454 1.10% 1 0.04% dyn-91-164-124-71.ppp.tiscali.fr
26 85 0.70% 53 0.54% 2166 0.44% 50 2.17% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
27 84 0.70% 83 0.85% 3227 0.65% 1 0.04% abordeaux-152-1-97-155.w86-201.abo.wanadoo.fr
28 82 0.68% 70 0.72% 2416 0.49% 1 0.04% lap81-1-82-245-68-170.fbx.proxad.net
29 78 0.65% 76 0.78% 1534 0.31% 1 0.04% dyn-91-164-98-126.ppp.tiscali.fr
30 75 0.62% 66 0.67% 2960 0.60% 2 0.09% host-213-189-173-194.brutele.be

Top 10 sur un total de 1211 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 59 0.49% 38 0.39% 9132 1.85% 30 1.30% llf520069.crawl.yahoo.net
2 192 1.59% 190 1.94% 8668 1.75% 1 0.04% adijon-157-1-7-98.w90-56.abo.wanadoo.fr
3 169 1.40% 154 1.57% 8356 1.69% 1 0.04% pasteur.ap-hop-paris.fr
4 209 1.73% 183 1.87% 8291 1.68% 1 0.04% 089159168063.chello.fr
5 181 1.50% 177 1.81% 7965 1.61% 1 0.04% adijon-151-1-81-157.w83-196.abo.wanadoo.fr
6 28 0.23% 20 0.20% 7747 1.57% 16 0.69% llf520046.crawl.yahoo.net
7 235 1.95% 158 1.61% 7735 1.57% 1 0.04% areims-156-1-43-104.w86-192.abo.wanadoo.fr
8 146 1.21% 140 1.43% 7619 1.54% 1 0.04% 193.149.98.49
9 266 2.21% 176 1.80% 7148 1.45% 2 0.09% alyon-257-1-50-239.w90-15.abo.wanadoo.fr
10 149 1.24% 141 1.44% 7118 1.44% 1 0.04% 85.69.100.233

Top 30 sur un total de 137 référents
# Hits Référent
1 4919 40.78% - (Direct Request)
2 836 6.93% http://forum.campingcar-infos.com/viewtopic.php
3 700 5.80% http://carisey.xooit.com/portal.php
4 114 0.95% http://www.google.fr/search
5 69 0.57% http://www.munax.com/referer.htm
6 29 0.24% http://forum.campingcar-infos.com/privmsg.php
7 19 0.16% http://www.google.com/search
8 14 0.12% http://fr.search.yahoo.com/search
9 12 0.10% http://forum.campingcar-infos.com/posting.php
10 9 0.07% http://www.airtightinteractive.com/projects/simple_image_search/app/viewer.swf
11 8 0.07% http://www.campingcar-infos.com/phpBB2/viewtopic.php
12 8 0.07% http://www.pocketphone.fr/viewtopic.php
13 7 0.06% http://mail.google.com/mail/
14 6 0.05% http://search.live.com/results.aspx
15 5 0.04% http://carisey.xooit.com/t25-Notre-Boulagerie.htm
16 5 0.04% http://images.google.fr/imgres
17 5 0.04% http://www.a511.com/cg/mairies-yonne-departement-89.htm
18 5 0.04% http://www.hollywoodmovieshow.info
19 4 0.03% http://72.30.186.56/babelfish/translate_url_content
20 4 0.03% http://carisey.xooit.com/admin/admin_portal_links_list.php
21 4 0.03% http://search.hp.my.aol.fr/aol/search
22 4 0.03% http://www.mairiesdefrance.org/fiche-mairie-9134-yonne-carisey-89360.html
23 3 0.02% http://fr.wikipedia.org/wiki/Carisey
24 3 0.02% http://search.live.com/images/results.aspx
25 3 0.02% http://www.google.fr/custom
26 3 0.02% http://www.stockleaf.com
27 3 0.02% http://www.swisstools.net/petitesannonces.asp
28 3 0.02% http://www.whois.sc/
29 3 0.02% http://www.whois.sc/carisey.com
30 3 0.02% http://www.xooit.com/fr/annuaire/Nature-Evasion-6/Tourisme-et-Voyages-132/forum-176706.html

Top 20 sur un total de 20 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 12.12% carisey 89360
2 4 12.12% datinglabel@datinglabel.com
3 3 9.09% datinglabel
4 3 9.09% www.datinglabel.datinglabel.com
5 2 6.06% carisey
6 2 6.06% carisey 89
7 2 6.06% endofitem@ebay.fr
8 1 3.03% 89360
9 1 3.03% afficher la meteo
10 1 3.03% association notre village
11 1 3.03% carisey maison de retraite
12 1 3.03% carisey yonne baillot
13 1 3.03% diaporama boulangerie
14 1 3.03% diaporama pompier
15 1 3.03% défilé de lampion
16 1 3.03% kdp400-bounces@tnet.neolane.net
17 1 3.03% noreply@maximiles.com
18 1 3.03% pour notre village
19 1 3.03% suivicde-cdiscount@bp06.net |
20 1 3.03% www.w6a.lyad.com

Top 15 sur un total de 233 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1300 10.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1030 8.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
3 763 6.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 749 6.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 715 5.93% InternetSeer.com
6 643 5.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 377 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 305 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
9 288 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 285 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 282 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 267 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9b2) Gecko/
13 242 2.01% panscient.com
14 239 1.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr) AppleWebKit/52
15 219 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4921 40.79% 4215 43.08% 248345 50.25% France
2 3208 26.59% 2174 22.22% 130090 26.32% Network (.net)
3 1586 13.15% 1368 13.98% 60666 12.28% Non-resolu/Inconnu
4 1503 12.46% 1258 12.86% 22016 4.45% US Commercial (.com)
5 281 2.33% 269 2.75% 17474 3.54% Belgique
6 184 1.53% 181 1.85% 3815 0.77% Canada
7 166 1.38% 160 1.64% 4084 0.83% Pays Bas
8 55 0.46% 45 0.46% 1353 0.27% Italie
9 36 0.30% 34 0.35% 4689 0.95% Suisse
10 34 0.28% 25 0.26% 451 0.09% Irlande
11 10 0.08% 9 0.09% 36 0.01% Allemagne
12 10 0.08% 5 0.05% 94 0.02% Suede
13 9 0.07% 8 0.08% 100 0.02% Norvege
14 8 0.07% 2 0.02% 24 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
15 8 0.07% 6 0.06% 179 0.04% Maroc
16 8 0.07% 7 0.07% 182 0.04% Syrie
17 7 0.06% 7 0.07% 72 0.01% Espagne
18 7 0.06% 7 0.07% 80 0.02% Mexique
19 6 0.05% 6 0.06% 259 0.05% Hongrie
20 5 0.04% 5 0.05% 136 0.03% Luxembourg
21 4 0.03% 2 0.02% 17 0.00% Seychelles
22 3 0.02% 3 0.03% 31 0.01% Bresil
23 3 0.02% 1 0.01% 12 0.00% Pologne
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01