Statistiques d'accès à www.carisey.com

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 01:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 11754
Total des Fichiers 8947
Total Pages 3473
Total Visites 2098
Total des Ko 373270
Total des Sites uniques 892
Total des URLs uniques 680
Total des Référents uniques 310
Total des Navigateurs 186
. Moy. Max
Hits par Heure 16 397
Hits par Jour 391 967
Fichiers par Jour 298 735
Pages par Jour 115 298
Visites par Jour 69 107
KOctets par Jour 12442 31820
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8947
Code 206 - Partial Content 34
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 302 - Found 170
Code 304 - Not Modified 1084
Code 404 - Not Found 1433
Code 503 - Service Unavailable 75

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 292 2.48% 226 2.53% 94 2.71% 74 3.53% 59 6.61% 7436 1.99%
2 208 1.77% 154 1.72% 93 2.68% 65 3.10% 52 5.83% 5110 1.37%
3 206 1.75% 165 1.84% 111 3.20% 62 2.96% 46 5.16% 3247 0.87%
4 311 2.65% 224 2.50% 88 2.53% 61 2.91% 45 5.04% 8415 2.25%
5 232 1.97% 188 2.10% 99 2.85% 85 4.05% 71 7.96% 6813 1.83%
6 158 1.34% 104 1.16% 82 2.36% 72 3.43% 48 5.38% 2913 0.78%
7 223 1.90% 159 1.78% 94 2.71% 76 3.62% 60 6.73% 6412 1.72%
8 448 3.81% 331 3.70% 105 3.02% 74 3.53% 45 5.04% 14353 3.85%
9 347 2.95% 237 2.65% 101 2.91% 73 3.48% 57 6.39% 10819 2.90%
10 266 2.26% 222 2.48% 105 3.02% 79 3.77% 61 6.84% 10174 2.73%
11 561 4.77% 374 4.18% 101 2.91% 55 2.62% 36 4.04% 15285 4.09%
12 402 3.42% 317 3.54% 175 5.04% 107 5.10% 74 8.30% 9805 2.63%
13 471 4.01% 402 4.49% 92 2.65% 77 3.67% 50 5.61% 16614 4.45%
14 400 3.40% 316 3.53% 108 3.11% 73 3.48% 51 5.72% 11517 3.09%
15 711 6.05% 459 5.13% 109 3.14% 59 2.81% 49 5.49% 22630 6.06%
16 166 1.41% 112 1.25% 68 1.96% 61 2.91% 46 5.16% 4836 1.30%
17 251 2.14% 200 2.24% 92 2.65% 80 3.81% 75 8.41% 12211 3.27%
18 494 4.20% 406 4.54% 99 2.85% 61 2.91% 52 5.83% 19770 5.30%
19 247 2.10% 198 2.21% 83 2.39% 76 3.62% 63 7.06% 7455 2.00%
20 967 8.23% 716 8.00% 226 6.51% 64 3.05% 52 5.83% 27426 7.35%
21 691 5.88% 480 5.36% 154 4.43% 64 3.05% 47 5.27% 19894 5.33%
22 296 2.52% 207 2.31% 136 3.92% 62 2.96% 48 5.38% 7659 2.05%
23 559 4.76% 441 4.93% 250 7.20% 58 2.76% 47 5.27% 31820 8.52%
24 291 2.48% 231 2.58% 75 2.16% 66 3.15% 76 8.52% 7812 2.09%
25 469 3.99% 376 4.20% 71 2.04% 49 2.34% 39 4.37% 17067 4.57%
26 451 3.84% 381 4.26% 298 8.58% 98 4.67% 88 9.87% 11355 3.04%
27 164 1.40% 120 1.34% 59 1.70% 57 2.72% 41 4.60% 3706 0.99%
28 872 7.42% 735 8.22% 130 3.74% 74 3.53% 68 7.62% 30298 8.12%
29 188 1.60% 131 1.46% 93 2.68% 73 3.48% 61 6.84% 5170 1.39%
30 412 3.51% 335 3.74% 82 2.36% 64 3.05% 46 5.16% 15246 4.08%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 277 2.36% 5 152 1.70% 6 180 5.18% 145 4360 1.17%
1 2 83 0.71% 1 47 0.53% 1 50 1.44% 69 2074 0.56%
2 5 169 1.44% 3 115 1.29% 3 99 2.85% 87 2604 0.70%
3 6 199 1.69% 4 134 1.50% 4 132 3.80% 85 2562 0.69%
4 9 296 2.52% 3 117 1.31% 3 106 3.05% 267 8005 2.14%
5 6 189 1.61% 4 132 1.48% 3 94 2.71% 130 3893 1.04%
6 4 128 1.09% 2 87 0.97% 2 82 2.36% 63 1902 0.51%
7 9 281 2.39% 6 181 2.02% 3 91 2.62% 213 6381 1.71%
8 15 479 4.08% 9 299 3.34% 7 217 6.25% 336 10074 2.70%
9 17 524 4.46% 14 432 4.83% 4 139 4.00% 768 23045 6.17%
10 8 263 2.24% 6 180 2.01% 3 119 3.43% 150 4505 1.21%
11 25 769 6.54% 19 582 6.50% 4 124 3.57% 875 26246 7.03%
12 21 653 5.56% 18 565 6.31% 4 127 3.66% 764 22927 6.14%
13 31 939 7.99% 22 670 7.49% 9 295 8.49% 789 23663 6.34%
14 21 643 5.47% 16 502 5.61% 5 151 4.35% 596 17886 4.79%
15 36 1091 9.28% 27 811 9.06% 8 269 7.75% 1030 30900 8.28%
16 20 607 5.16% 17 530 5.92% 4 130 3.74% 1076 32273 8.65%
17 16 484 4.12% 10 312 3.49% 4 123 3.54% 575 17256 4.62%
18 27 824 7.01% 22 687 7.68% 4 126 3.63% 1075 32238 8.64%
19 18 549 4.67% 16 501 5.60% 9 289 8.32% 406 12184 3.26%
20 22 674 5.73% 18 564 6.30% 3 101 2.91% 780 23391 6.27%
21 23 697 5.93% 20 603 6.74% 5 166 4.78% 1002 30074 8.06%
22 22 673 5.73% 17 536 5.99% 5 153 4.41% 855 25643 6.87%
23 8 263 2.24% 6 208 2.32% 3 110 3.17% 306 9184 2.46%

Top 30 sur un total de 680 URLs
# Hits Ko URL
1 1104 9.39% 6077 1.63% /
2 276 2.35% 959 0.26% /favicon.ico
3 132 1.12% 2971 0.80% /French/
4 107 0.91% 2266 0.61% /French/vie_village/
5 98 0.83% 869 0.23% /French/general/histoire.html
6 71 0.60% 914 0.24% /French/monuments/
7 69 0.59% 723 0.19% /French/PANORAMA/
8 69 0.59% 352 0.09% /French/associations/
9 67 0.57% 79 0.02% /French/general/
10 67 0.57% 488 0.13% /French/telechargement/
11 65 0.55% 546 0.15% /French/artisanat/
12 60 0.51% 754 0.20% /French/messages/messages.html
13 56 0.48% 189 0.05% /French/monuments/mapad.html
14 51 0.43% 1790 0.48% /Musiques_midi/procol-harum_a_whiter_shade_of_pale.mid
15 42 0.36% 69 0.02% /images/
16 41 0.35% 333 0.09% /membres.html
17 41 0.35% 3748 1.00% /stats/usage_200710.html
18 40 0.34% 28 0.01% /English/
19 40 0.34% 384 0.10% /French/pompiers/
20 39 0.33% 2143 0.57% /Musiques_midi/bruel_place_des_grands_hommes.mid
21 35 0.30% 409 0.11% /French/pompiers/images/diaporama_pompiers.html
22 35 0.30% 114 0.03% /echange/poi/
23 33 0.28% 2652 0.71% /stats/usage_200706.html
24 30 0.26% 127 0.03% /French/messages/
25 30 0.26% 281 0.08% /French/philadelphia.mid
26 30 0.26% 1838 0.49% /echange/poi/Chateaux_Fr/Chateaux_Fr.asc
27 29 0.25% 17 0.00% /Constr.html
28 27 0.23% 20 0.01% /echange/GifMovieGear/
29 27 0.23% 232 0.06% /tetris.html
30 26 0.22% 161 0.04% /French/PANORAMA/Light/

Top 10 sur un total de 680 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10 0.09% 11105 2.98% /French/telechargement/setup_eoweather.exe
2 20 0.17% 10521 2.82% /French/telechargement/installecrocpopup.exe
3 8 0.07% 9350 2.50% /French/telechargement/icqpro2003a.exe
4 11 0.09% 9157 2.45% /French/telechargement/setup_eocomputer.exe
5 10 0.09% 8619 2.31% /French/telechargement/dMPamp_V11.exe
6 1104 9.39% 6077 1.63% /
7 9 0.08% 4033 1.08% /French/telechargement/audacity-win-1.2.3.exe
8 41 0.35% 3748 1.00% /stats/usage_200710.html
9 26 0.22% 3012 0.81% /stats/usage_200801.html
10 132 1.12% 2971 0.80% /French/

Top 10 sur un total de 115 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1104 9.39% 1017 49.95% /
2 132 1.12% 73 3.59% /French/
3 98 0.83% 55 2.70% /French/general/histoire.html
4 67 0.57% 54 2.65% /French/general/
5 107 0.91% 39 1.92% /French/vie_village/
6 67 0.57% 36 1.77% /French/telechargement/
7 41 0.35% 33 1.62% /stats/usage_200710.html
8 42 0.36% 32 1.57% /images/
9 35 0.30% 31 1.52% /French/pompiers/images/diaporama_pompiers.html
10 40 0.34% 27 1.33% /English/

Top 10 sur un total de 115 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1104 9.39% 959 47.48% /
2 132 1.12% 63 3.12% /French/
3 67 0.57% 54 2.67% /French/general/
4 71 0.60% 48 2.38% /French/monuments/
5 107 0.91% 48 2.38% /French/vie_village/
6 67 0.57% 41 2.03% /French/telechargement/
7 98 0.83% 39 1.93% /French/general/histoire.html
8 42 0.36% 33 1.63% /images/
9 35 0.30% 31 1.53% /French/pompiers/images/diaporama_pompiers.html
10 60 0.51% 29 1.44% /French/messages/messages.html

Top 30 sur un total de 892 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 691 5.88% 691 7.72% 0 0.00% 691 32.94% pm81.internetseer.com
2 265 2.25% 165 1.84% 8566 2.29% 1 0.05% adijon-258-1-124-35.w90-26.abo.wanadoo.fr
3 251 2.14% 89 0.99% 1498 0.40% 1 0.05% lw.seventwentyfour.com
4 238 2.02% 235 2.63% 4244 1.14% 1 0.05% adsl-ull-104-106.48-151.net24.it
5 238 2.02% 189 2.11% 10781 2.89% 1 0.05% client80-83-35-23.abo.net2000.ch
6 232 1.97% 104 1.16% 4262 1.14% 2 0.10% adijon-151-1-67-90.w83-196.abo.wanadoo.fr
7 199 1.69% 169 1.89% 3238 0.87% 1 0.05% 60.190.240.73
8 193 1.64% 92 1.03% 3397 0.91% 79 3.77% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
9 181 1.54% 142 1.59% 6517 1.75% 1 0.05% line15-46.benteler.de
10 170 1.45% 128 1.43% 6799 1.82% 1 0.05% adijon-259-1-174-45.w90-39.abo.wanadoo.fr
11 169 1.44% 106 1.18% 1836 0.49% 64 3.05% c06.entireweb.com
12 158 1.34% 130 1.45% 6465 1.73% 1 0.05% reverse.completel.net
13 143 1.22% 118 1.32% 5490 1.47% 2 0.10% amontsouris-108-1-7-85.w80-15.abo.wanadoo.fr
14 143 1.22% 139 1.55% 6931 1.86% 1 0.05% chewbacca.ac-nancy-metz.fr
15 142 1.21% 124 1.39% 6520 1.75% 11 0.52% 77.91.224.20
16 139 1.18% 139 1.55% 8179 2.19% 0 0.00% 72.14.164.193
17 139 1.18% 137 1.53% 7922 2.12% 1 0.05% pcesnoult.ipgp.jussieu.fr
18 138 1.17% 86 0.96% 3127 0.84% 1 0.05% 198.203.177.177
19 134 1.14% 116 1.30% 6168 1.65% 1 0.05% adijon-151-1-30-196.w83-194.abo.wanadoo.fr
20 134 1.14% 114 1.27% 6219 1.67% 1 0.05% adijon-151-1-85-143.w83-196.abo.wanadoo.fr
21 128 1.09% 81 0.91% 4724 1.27% 1 0.05% adijon-151-1-93-216.w83-196.abo.wanadoo.fr
22 125 1.06% 98 1.10% 3882 1.04% 1 0.05% adijon-153-1-38-177.w83-203.abo.wanadoo.fr
23 123 1.05% 111 1.24% 6394 1.71% 1 0.05% adijon-151-1-6-234.w83-194.abo.wanadoo.fr
24 119 1.01% 119 1.33% 6198 1.66% 1 0.05% mtg95-2-82-236-71-40.fbx.proxad.net
25 118 1.00% 112 1.25% 5785 1.55% 1 0.05% adijon-156-1-83-146.w90-56.abo.wanadoo.fr
26 118 1.00% 93 1.04% 3105 0.83% 1 0.05% lneuilly-152-21-104-28.w193-253.abo.wanadoo.fr
27 109 0.93% 109 1.22% 2636 0.71% 0 0.00% 72.14.164.140
28 109 0.93% 109 1.22% 4766 1.28% 1 0.05% adijon-156-1-112-79.w90-56.abo.wanadoo.fr
29 102 0.87% 92 1.03% 2788 0.75% 1 0.05% areims-152-1-57-98.w83-204.abo.wanadoo.fr
30 100 0.85% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% deerlake.ist.psu.edu

Top 10 sur un total de 892 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 29 0.25% 25 0.28% 14617 3.92% 1 0.05% 69-84-207-37.biz.arrival.net
2 238 2.02% 189 2.11% 10781 2.89% 1 0.05% client80-83-35-23.abo.net2000.ch
3 265 2.25% 165 1.84% 8566 2.29% 1 0.05% adijon-258-1-124-35.w90-26.abo.wanadoo.fr
4 139 1.18% 139 1.55% 8179 2.19% 0 0.00% 72.14.164.193
5 139 1.18% 137 1.53% 7922 2.12% 1 0.05% pcesnoult.ipgp.jussieu.fr
6 143 1.22% 139 1.55% 6931 1.86% 1 0.05% chewbacca.ac-nancy-metz.fr
7 170 1.45% 128 1.43% 6799 1.82% 1 0.05% adijon-259-1-174-45.w90-39.abo.wanadoo.fr
8 142 1.21% 124 1.39% 6520 1.75% 11 0.52% 77.91.224.20
9 181 1.54% 142 1.59% 6517 1.75% 1 0.05% line15-46.benteler.de
10 158 1.34% 130 1.45% 6465 1.73% 1 0.05% reverse.completel.net

Top 30 sur un total de 310 référents
# Hits Référent
1 4857 41.32% - (Direct Request)
2 181 1.54% http://carisey.xooit.com/portal.php
3 151 1.28% http://www.google.fr/search
4 98 0.83% http://www.munax.com/referer.htm
5 85 0.72% http://forum.campingcar-infos.com/viewtopic.php
6 39 0.33% http://www.reedb.com/immobiliers.php
7 29 0.25% http://www.google.com/search
8 19 0.16% http://images.google.fr/imgres
9 11 0.09% http://pacificair.com
10 11 0.09% http://search.live.com/results.aspx
11 11 0.09% http://uncensoredwebsearch.com
12 11 0.09% http://www.conseil-general.com/mairies/mairies-yonne-departement-89.htm
13 10 0.09% http://fr.search.yahoo.com/search
14 8 0.07% http://209.85.129.104/search
15 7 0.06% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
16 6 0.05% http://www.a511.com/cg/mairies-yonne-departement-89.htm
17 6 0.05% http://www.google.be/search
18 6 0.05% http://www.yonne-communes.org/liens_utiles/liens.php
19 5 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/orange
20 5 0.04% http://www.swisstools.net/petitesannonces.asp
21 4 0.03% http://209.85.135.104/search
22 4 0.03% http://209.85.135.104/translate_c
23 4 0.03% http://fr.wikipedia.org/wiki/Carisey
24 4 0.03% http://images.search.yahoo.com/images/view
25 4 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
26 4 0.03% http://www.google.de/search
27 4 0.03% http://www.mairiesdefrance.org/fiche-mairie-9134-yonne-carisey-89360.html
28 4 0.03% http://www.whois.sc/
29 4 0.03% http://www.whois.sc/carisey.com
30 3 0.03% http://74.125.39.104/search

Top 20 sur un total de 28 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 14.63% datinglabel@datinglabel.com
2 5 12.20% carisey
3 3 7.32% gifmoviegear
4 2 4.88% french%2bmonuments
5 2 4.88% noreply@maximiles.com
6 1 2.44% .datinglabel
7 1 2.44% 2xmoinscher.com [2xmoinscher@bp06.net]
8 1 2.44% aquarelle@aquarelle.emv1.com
9 1 2.44% boulangerie carisey
10 1 2.44% calendrier village
11 1 2.44% courtepaille.ov2
12 1 2.44% danieljouvance@bp06.net
13 1 2.44% datinglabel@datinglabel.com;
14 1 2.44% diaporama pompier
15 1 2.44% diaporama pompiers
16 1 2.44% excellente retraite la vie commence
17 1 2.44% french villages anciennes postales
18 1 2.44% histoire de ligny le châtel
19 1 2.44% index of parent directory last modified * .jpg -faq
20 1 2.44% kdp400-bounces@tnet.net

Top 15 sur un total de 186 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1117 9.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1019 8.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 1013 8.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 758 6.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 692 5.89% InternetSeer.com
6 521 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
7 499 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 404 3.44% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
9 389 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 338 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 288 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 273 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 251 2.14% LinkWalker/2.0
14 238 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14)
15 229 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4196 35.70% 3483 38.93% 164935 44.19% France
2 2522 21.46% 1556 17.39% 89303 23.92% Network (.net)
3 1832 15.59% 1292 14.44% 19356 5.19% US Commercial (.com)
4 1822 15.50% 1576 17.61% 58114 15.57% Non-resolu/Inconnu
5 247 2.10% 201 2.25% 6896 1.85% Allemagne
6 245 2.08% 196 2.19% 10998 2.95% Suisse
7 239 2.03% 236 2.64% 4269 1.14% Italie
8 112 0.95% 10 0.11% 158 0.04% US Enseignement (.edu)
9 104 0.88% 92 1.03% 2646 0.71% Pays Bas
10 75 0.64% 53 0.59% 2170 0.58% Bresil
11 59 0.50% 53 0.59% 5951 1.59% Belgique
12 46 0.39% 37 0.41% 1161 0.31% Irlande
13 39 0.33% 39 0.44% 401 0.11% Autriche
14 36 0.31% 31 0.35% 1039 0.28% Maroc
15 31 0.26% 23 0.26% 325 0.09% Hongrie
16 26 0.22% 9 0.10% 154 0.04% Royaume-Uni
17 25 0.21% 24 0.27% 1636 0.44% Pologne
18 24 0.20% 17 0.19% 262 0.07% Australie
19 20 0.17% 15 0.17% 2568 0.69% Organisations Non-commerciales (.org)
20 18 0.15% 14 0.16% 202 0.05% Slovaquie
21 9 0.08% 7 0.08% 198 0.05% Canada
22 8 0.07% 4 0.04% 35 0.01% Seychelles
23 5 0.04% 4 0.04% 49 0.01% Republique Tcheque
24 4 0.03% 4 0.04% 1 0.00% Grece
25 3 0.03% 1 0.01% 1 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
26 2 0.02% 1 0.01% 26 0.01% Norvege
27 1 0.01% 1 0.01% 317 0.08% Espagne
28 1 0.01% 1 0.01% 72 0.02% Roumanie
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Rwanda
30 1 0.01% 1 0.01% 25 0.01% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01