Statistiques d'accès à www.carisey.com

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-Aug-2008 01:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 13169
Total des Fichiers 10220
Total Pages 4481
Total Visites 2824
Total des Ko 514545
Total des Sites uniques 823
Total des URLs uniques 561
Total des Référents uniques 223
Total des Navigateurs 392
. Moy. Max
Hits par Heure 17 477
Hits par Jour 424 1047
Fichiers par Jour 329 703
Pages par Jour 144 254
Visites par Jour 91 135
KOctets par Jour 16598 34587
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10220
Code 206 - Partial Content 35
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 100
Code 304 - Not Modified 1404
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 1290
Code 503 - Service Unavailable 117

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 433 3.29% 393 3.85% 107 2.39% 75 2.66% 40 4.86% 20968 4.08%
2 429 3.26% 351 3.43% 115 2.57% 78 2.76% 38 4.62% 18775 3.65%
3 341 2.59% 235 2.30% 119 2.66% 89 3.15% 44 5.35% 11729 2.28%
4 241 1.83% 198 1.94% 109 2.43% 92 3.26% 38 4.62% 13670 2.66%
5 333 2.53% 272 2.66% 153 3.41% 87 3.08% 51 6.20% 9302 1.81%
6 519 3.94% 385 3.77% 168 3.75% 127 4.50% 95 11.54% 29590 5.75%
7 235 1.78% 198 1.94% 103 2.30% 76 2.69% 40 4.86% 14468 2.81%
8 426 3.23% 332 3.25% 164 3.66% 103 3.65% 58 7.05% 13926 2.71%
9 334 2.54% 279 2.73% 125 2.79% 97 3.43% 56 6.80% 14243 2.77%
10 376 2.86% 324 3.17% 109 2.43% 88 3.12% 41 4.98% 14740 2.86%
11 347 2.63% 283 2.77% 216 4.82% 97 3.43% 60 7.29% 10199 1.98%
12 515 3.91% 392 3.84% 165 3.68% 110 3.90% 61 7.41% 15000 2.92%
13 498 3.78% 383 3.75% 254 5.67% 135 4.78% 95 11.54% 22423 4.36%
14 155 1.18% 113 1.11% 103 2.30% 91 3.22% 32 3.89% 5574 1.08%
15 1047 7.95% 552 5.40% 180 4.02% 95 3.36% 48 5.83% 27133 5.27%
16 391 2.97% 260 2.54% 100 2.23% 81 2.87% 32 3.89% 12658 2.46%
17 201 1.53% 139 1.36% 111 2.48% 88 3.12% 40 4.86% 7878 1.53%
18 908 6.89% 703 6.88% 156 3.48% 85 3.01% 42 5.10% 34587 6.72%
19 409 3.11% 333 3.26% 144 3.21% 65 2.30% 35 4.25% 14610 2.84%
20 375 2.85% 299 2.93% 156 3.48% 87 3.08% 38 4.62% 19387 3.77%
21 621 4.72% 535 5.23% 145 3.24% 101 3.58% 48 5.83% 25266 4.91%
22 386 2.93% 302 2.95% 151 3.37% 90 3.19% 48 5.83% 11722 2.28%
23 304 2.31% 263 2.57% 117 2.61% 84 2.97% 44 5.35% 13386 2.60%
24 530 4.02% 389 3.81% 124 2.77% 79 2.80% 37 4.50% 21971 4.27%
25 325 2.47% 266 2.60% 130 2.90% 95 3.36% 48 5.83% 8932 1.74%
26 496 3.77% 391 3.83% 187 4.17% 84 2.97% 40 4.86% 16820 3.27%
27 533 4.05% 412 4.03% 213 4.75% 90 3.19% 45 5.47% 18296 3.56%
28 276 2.10% 186 1.82% 126 2.81% 86 3.05% 45 5.47% 10336 2.01%
29 428 3.25% 382 3.74% 153 3.41% 102 3.61% 52 6.32% 19617 3.81%
30 351 2.67% 299 2.93% 110 2.45% 84 2.97% 44 5.35% 17411 3.38%
31 406 3.08% 371 3.63% 168 3.75% 92 3.26% 46 5.59% 19929 3.87%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 447 3.39% 11 366 3.58% 5 165 3.68% 662 20528 3.99%
1 6 192 1.46% 5 159 1.56% 2 92 2.05% 534 16556 3.22%
2 7 244 1.85% 5 175 1.71% 5 171 3.82% 197 6098 1.19%
3 6 215 1.63% 4 152 1.49% 5 167 3.73% 81 2509 0.49%
4 7 228 1.73% 5 170 1.66% 4 125 2.79% 287 8912 1.73%
5 7 222 1.69% 5 162 1.59% 3 122 2.72% 413 12806 2.49%
6 10 340 2.58% 6 209 2.05% 5 172 3.84% 354 10989 2.14%
7 7 239 1.81% 5 182 1.78% 4 135 3.01% 153 4745 0.92%
8 9 295 2.24% 7 235 2.30% 5 165 3.68% 205 6349 1.23%
9 21 662 5.03% 17 549 5.37% 5 162 3.62% 733 22721 4.42%
10 17 553 4.20% 14 452 4.42% 7 223 4.98% 593 18375 3.57%
11 23 731 5.55% 19 602 5.89% 7 236 5.27% 803 24891 4.84%
12 23 739 5.61% 18 583 5.70% 7 237 5.29% 1009 31275 6.08%
13 24 744 5.65% 17 540 5.28% 6 186 4.15% 975 30226 5.87%
14 21 669 5.08% 17 538 5.26% 6 188 4.20% 835 25885 5.03%
15 27 865 6.57% 22 705 6.90% 7 241 5.38% 1293 40084 7.79%
16 24 754 5.73% 18 588 5.75% 6 206 4.60% 868 26917 5.23%
17 20 643 4.88% 17 539 5.27% 7 220 4.91% 945 29298 5.69%
18 27 867 6.58% 24 745 7.29% 7 219 4.89% 1189 36854 7.16%
19 19 610 4.63% 15 477 4.67% 8 251 5.60% 488 15115 2.94%
20 16 497 3.77% 13 415 4.06% 5 180 4.02% 515 15955 3.10%
21 26 815 6.19% 19 599 5.86% 6 189 4.22% 962 29835 5.80%
22 36 1116 8.47% 21 675 6.60% 8 270 6.03% 1437 44556 8.66%
23 15 482 3.66% 13 403 3.94% 5 159 3.55% 1067 33065 6.43%

Top 30 sur un total de 561 URLs
# Hits Ko URL
1 1436 10.90% 15117 2.94% /
2 264 2.00% 931 0.18% /favicon.ico
3 142 1.08% 2921 0.57% /French/vie_village/
4 134 1.02% 2719 0.53% /French/
5 106 0.80% 952 0.18% /French/general/histoire.html
6 105 0.80% 1128 0.22% /French/PANORAMA/
7 105 0.80% 10709 2.08% /stats/usage_200710.html
8 104 0.79% 959 0.19% /French/artisanat/
9 99 0.75% 117 0.02% /French/general/
10 97 0.74% 807 0.16% /French/telechargement/
11 95 0.72% 529 0.10% /French/associations/
12 92 0.70% 339 0.07% /French/monuments/mapad.html
13 91 0.69% 1257 0.24% /French/messages/messages.html
14 89 0.68% 9622 1.87% /stats/usage_200801.html
15 67 0.51% 886 0.17% /French/monuments/
16 58 0.44% 245 0.05% /French/messages/
17 57 0.43% 5165 1.00% /stats/usage_200711.html
18 48 0.36% 572 0.11% /French/vie_village/photos/
19 46 0.35% 265 0.05% /French/vie_village/meteo/
20 45 0.34% 279 0.05% /French/PANORAMA/Light/
21 44 0.33% 1273 0.25% /Musiques_midi/procol-harum_a_whiter_shade_of_pale.mid
22 44 0.33% 4546 0.88% /stats/usage_200807.html
23 43 0.33% 70 0.01% /images/
24 43 0.33% 4924 0.96% /stats/usage_200806.html
25 42 0.32% 398 0.08% /stats/
26 41 0.31% 497 0.10% /French/pompiers/
27 40 0.30% 46 0.01% /French/general/images/
28 39 0.30% 463 0.09% /French/artisanat/images_fournil/
29 37 0.28% 420 0.08% /French/general/images/canal.html
30 34 0.26% 2981 0.58% /stats/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 561 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 0.10% 39899 7.75% /French/telechargement/icqpro2003a.exe
2 27 0.21% 26156 5.08% /French/telechargement/setup_eocomputer.exe
3 11 0.08% 20607 4.00% /French/telechargement/setup_eoweather.exe
4 10 0.08% 17860 3.47% /French/telechargement/audacity-win-1.2.3.exe
5 13 0.10% 16352 3.18% /French/telechargement/dMPamp_V11.exe
6 1436 10.90% 15117 2.94% /
7 105 0.80% 10709 2.08% /stats/usage_200710.html
8 89 0.68% 9622 1.87% /stats/usage_200801.html
9 11 0.08% 8676 1.69% /French/vie_village/meteo/releve_meteo_carisey.xls
10 10 0.08% 8379 1.63% /French/telechargement/installecrocpopup.exe

Top 10 sur un total de 117 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1436 10.90% 1250 45.47% /
2 89 0.68% 72 2.62% /stats/usage_200801.html
3 134 1.02% 71 2.58% /French/
4 99 0.75% 71 2.58% /French/general/
5 97 0.74% 56 2.04% /French/telechargement/
6 142 1.08% 56 2.04% /French/vie_village/
7 105 0.80% 53 1.93% /French/PANORAMA/
8 105 0.80% 52 1.89% /stats/usage_200710.html
9 104 0.79% 49 1.78% /French/artisanat/
10 95 0.72% 47 1.71% /French/associations/

Top 10 sur un total de 114 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1436 10.90% 1165 42.69% /
2 134 1.02% 83 3.04% /French/
3 99 0.75% 66 2.42% /French/general/
4 97 0.74% 62 2.27% /French/telechargement/
5 142 1.08% 60 2.20% /French/vie_village/
6 105 0.80% 59 2.16% /stats/usage_200710.html
7 104 0.79% 58 2.13% /French/artisanat/
8 105 0.80% 57 2.09% /French/PANORAMA/
9 106 0.80% 55 2.02% /French/general/histoire.html
10 89 0.68% 52 1.91% /stats/usage_200801.html

Top 30 sur un total de 823 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 701 5.32% 701 6.86% 0 0.00% 701 24.82% pm81.internetseer.com
2 655 4.97% 217 2.12% 10958 2.13% 1 0.04% adijon-153-1-24-231.w83-203.abo.wanadoo.fr
3 532 4.04% 379 3.71% 18832 3.66% 6 0.21% mic92-6-82-226-128-28.fbx.proxad.net
4 457 3.47% 379 3.71% 42123 8.19% 229 8.11% llf520158.crawl.yahoo.net
5 303 2.30% 244 2.39% 37301 7.25% 119 4.21% llf320017.crawl.yahoo.net
6 292 2.22% 262 2.56% 25278 4.91% 136 4.82% llf520175.crawl.yahoo.net
7 288 2.19% 209 2.05% 9667 1.88% 1 0.04% adijon-151-1-137-120.w86-204.abo.wanadoo.fr
8 228 1.73% 199 1.95% 9505 1.85% 3 0.11% areims-152-1-132-180.w86-215.abo.wanadoo.fr
9 203 1.54% 166 1.62% 8927 1.73% 1 0.04% adijon-151-1-100-4.w83-203.abo.wanadoo.fr
10 191 1.45% 115 1.13% 7663 1.49% 43 1.52% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
11 188 1.43% 163 1.59% 7333 1.43% 1 0.04% aputeaux-154-1-61-28.w81-249.abo.wanadoo.fr
12 188 1.43% 136 1.33% 35668 6.93% 94 3.33% llf320063.crawl.yahoo.net
13 185 1.40% 122 1.19% 3258 0.63% 2 0.07% aputeaux-152-1-37-6.w82-120.abo.wanadoo.fr
14 178 1.35% 151 1.48% 7382 1.43% 1 0.04% adijon-151-1-19-28.w83-194.abo.wanadoo.fr
15 171 1.30% 141 1.38% 7582 1.47% 1 0.04% adijon-756-1-26-85.w90-13.abo.wanadoo.fr
16 164 1.25% 119 1.16% 6819 1.33% 1 0.04% aaubervilliers-151-1-53-55.w83-112.abo.wanadoo.fr
17 160 1.21% 118 1.15% 1866 0.36% 60 2.12% 66.231.188.41
18 155 1.18% 116 1.14% 4922 0.96% 2 0.07% ast-lambert-153-1-60-8.w83-204.abo.wanadoo.fr
19 155 1.18% 32 0.31% 2193 0.43% 35 1.24% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
20 154 1.17% 107 1.05% 6387 1.24% 1 0.04% adijon-151-1-3-20.w83-194.abo.wanadoo.fr
21 139 1.06% 112 1.10% 5196 1.01% 1 0.04% adijon-259-1-172-254.w90-39.abo.wanadoo.fr
22 137 1.04% 124 1.21% 6659 1.29% 1 0.04% aaubervilliers-151-1-59-39.w83-112.abo.wanadoo.fr
23 136 1.03% 134 1.31% 6770 1.32% 1 0.04% laubervilliers-151-13-79-237.w217-128.abo.wanadoo.fr
24 134 1.02% 134 1.31% 3364 0.65% 88 3.12% 91.200.45.17
25 119 0.90% 37 0.36% 2425 0.47% 37 1.31% crawl-66-249-73-193.googlebot.com
26 115 0.87% 108 1.06% 6737 1.31% 1 0.04% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
27 107 0.81% 99 0.97% 5834 1.13% 1 0.04% adijon-151-1-77-220.w83-196.abo.wanadoo.fr
28 105 0.80% 55 0.54% 3360 0.65% 1 0.04% 88.147.8.206
29 104 0.79% 88 0.86% 4353 0.85% 7 0.25% 77.91.224.20
30 101 0.77% 82 0.80% 3505 0.68% 1 0.04% areims-256-1-38-23.w92-131.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 823 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 457 3.47% 379 3.71% 42123 8.19% 229 8.11% llf520158.crawl.yahoo.net
2 303 2.30% 244 2.39% 37301 7.25% 119 4.21% llf320017.crawl.yahoo.net
3 188 1.43% 136 1.33% 35668 6.93% 94 3.33% llf320063.crawl.yahoo.net
4 292 2.22% 262 2.56% 25278 4.91% 136 4.82% llf520175.crawl.yahoo.net
5 532 4.04% 379 3.71% 18832 3.66% 6 0.21% mic92-6-82-226-128-28.fbx.proxad.net
6 655 4.97% 217 2.12% 10958 2.13% 1 0.04% adijon-153-1-24-231.w83-203.abo.wanadoo.fr
7 288 2.19% 209 2.05% 9667 1.88% 1 0.04% adijon-151-1-137-120.w86-204.abo.wanadoo.fr
8 228 1.73% 199 1.95% 9505 1.85% 3 0.11% areims-152-1-132-180.w86-215.abo.wanadoo.fr
9 203 1.54% 166 1.62% 8927 1.73% 1 0.04% adijon-151-1-100-4.w83-203.abo.wanadoo.fr
10 86 0.65% 72 0.70% 8494 1.65% 38 1.35% llf520193.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 223 référents
# Hits Référent
1 4857 36.88% - (Direct Request)
2 230 1.75% http://carisey.xooit.com/portal.php
3 208 1.58% http://www.google.fr/search
4 63 0.48% http://www.geocam.ru/
5 55 0.42% http://search.live.com/results.aspx
6 54 0.41% http://webcentr.org.ua/
7 41 0.31% http://www.google.com/search
8 21 0.16% http://forum.campingcar-infos.com/viewtopic.php
9 18 0.14% http://images.google.fr/imgres
10 17 0.13% http://209.85.135.104/search
11 15 0.11% http://search.ke.voila.fr/S/orange
12 14 0.11% http://sevmebel.org.ua/
13 13 0.10% http://fr.search.yahoo.com/search
14 13 0.10% http://kurorti.org.ua/
15 12 0.09% http://www.google.ca/search
16 11 0.08% http://internet-leader.blogspot.com/
17 10 0.08% http://melisey.hautetfort.com/
18 9 0.07% http://www.reedb.com
19 8 0.06% http://leader-reklama.blogspot.com/
20 8 0.06% http://rabota-leader.blogspot.com/
21 8 0.06% http://sudoremont.org.ua/
22 8 0.06% http://www.conseil-general.com/mairies/mairies-yonne-departement-89.htm
23 7 0.05% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
24 7 0.05% http://melisey.hautetfort.com/archive/2008/07/05/info-pratiques.html
25 7 0.05% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
26 6 0.05% http://66.102.9.104/search
27 6 0.05% http://74.125.39.104/search
28 6 0.05% http://data.princeton.edu/wws509/forum/detail.asp
29 5 0.04% http://linx.org.ua/
30 5 0.04% http://webcams.org.ua/

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 24 42.86% datinglabel@datinglabel.com
2 3 5.36% carisey
3 3 5.36% datinglabel
4 3 5.36% datinglabel@datinglabel
5 2 3.57% afficher la météo sur le bureau
6 2 3.57% carisey 89
7 2 3.57% carisey patrimoine
8 2 3.57% datinglabel@datinglabel.com;
9 2 3.57% www.datinglabel@datinglabel.com
10 1 1.79% -inurl:htm -inurl:html intitle:index of poi
11 1 1.79% 2xmoinscher.com
12 1 1.79% cupid@frenchfriendfinder.com
13 1 1.79% datinglabel@datinglabel.com/
14 1 1.79% gifmoviegear
15 1 1.79% maison de retraite de carisey
16 1 1.79% noreply@maximiles.com
17 1 1.79% parent directory ov2 poi -filetype:htm -filetype:html -filetype
18 1 1.79% poeme pompiers
19 1 1.79% site:carisey.com
20 1 1.79% site:www.carisey.com

Top 15 sur un total de 392 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1592 12.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
2 1373 10.43% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 1196 9.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 709 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 704 5.35% InternetSeer.com
6 464 3.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 379 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
8 371 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 362 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 256 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
11 252 1.91% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 228 1.73% Googlebot-Image/1.0
13 224 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 206 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 205 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.15) Gec

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5048 38.33% 3995 39.09% 183140 35.59% France
2 4055 30.79% 3225 31.56% 242526 47.13% Network (.net)
3 1878 14.26% 1251 12.24% 27046 5.26% US Commercial (.com)
4 1747 13.27% 1384 13.54% 48792 9.48% Non-resolu/Inconnu
5 121 0.92% 114 1.12% 4124 0.80% Canada
6 78 0.59% 75 0.73% 1736 0.34% Belgique
7 54 0.41% 45 0.44% 1635 0.32% Irlande
8 42 0.32% 42 0.41% 1757 0.34% Portugal
9 25 0.19% 24 0.23% 813 0.16% Maroc
10 20 0.15% 19 0.19% 704 0.14% Madagascar
11 15 0.11% 13 0.13% 80 0.02% Suisse
12 14 0.11% 14 0.14% 255 0.05% Italie
13 10 0.08% 10 0.10% 38 0.01% Australie
14 10 0.08% 10 0.10% 876 0.17% Pologne
15 8 0.06% 4 0.04% 35 0.01% Seychelles
16 7 0.05% 6 0.06% 5 0.00% Grece
17 7 0.05% 5 0.05% 248 0.05% Pays Bas
18 4 0.03% 0 0.00% 3 0.00% Allemagne
19 4 0.03% 4 0.04% 138 0.03% Kirghizistan
20 4 0.03% 2 0.02% 52 0.01% Norvege
21 3 0.02% 3 0.03% 11 0.00% Cote D'Ivoire
22 3 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Chine
23 3 0.02% 3 0.03% 371 0.07% Russie
24 3 0.02% 2 0.02% 35 0.01% Royaume-Uni
25 2 0.02% 2 0.02% 16 0.00% Bresil
26 2 0.02% 1 0.01% 64 0.01% Slovaquie
27 1 0.01% 1 0.01% 16 0.00% Colombie
28 1 0.01% 1 0.01% 25 0.00% Saint Vincent et Grenadines


Generated by Webalizer Version 2.01